Procurar Soldagem E Cortina , Soldagem E Corte, Segurança De Soldagem E Corte no diretório Industry Directory, fabricante / fornecedor / Fábrica confiável a partir de China

Cesta de Consulta (0)
Página inicial > Lista de Produto > ARKOOL HFC > t2 t3 t4 t5 tubo eletrônico mercado dubai 6500k feito na china fornecedor

t2 t3 t4 t5 tubo eletrônico mercado dubai 6500k feito na china fornecedor

Informação básica

Modelo: Electronic Market Dubai

Descrição do produto

T2 t3 t4 t5 tubo eletrônico mercado dubai 6500k feito na china fornecedor \ n Especificação: \ n luz fluorescente \ n \ n \ n Recurso: \ n1. Luz fluorescente usando pó fluorescente de terras raras trifosforado com alta eficácia e bom índice de reprodução de cor. \ n2. A luz fluorescente economiza 80% de energia do que as lâmpadas incandescentes. \ n3. Os lúmens de luz fluorescente de uma lâmpada de energia de 5 W são iguais aos de uma lâmpada incandescente de 25 W e com uma vida útil de 8.000 horas \ n4. Luz fluorescente sem centro escuro, sem ruído \ n5. Luz fluorescente, alto fator de potência, longa vida útil \ n6. Alta qualidade, design agradável. \ n7. Segurança e fácil de usar, proteção para os olhos \ n \ nPrincipais vantagens: \ n1. Opções de forma de espiral completa de luz fluorescente \ n2. Inspeção rigorosa da matéria-prima \ n3.100% teste de linha de envelhecimento \ n4. Inspeção de qualidade estrita \ n5. Teste aleatório antes do envio \ n \ nAplicação: \ nInício, escritórios, lojas, lojas de departamento, clubes, restaurantes, hotéis, supermercados \ n Outra lâmpada / lâmpada / lâmpada economizadora de energia 2U lâmpada / lâmpada / lâmpada economizadora de energia
Model Photo Rated power(w) voltage (v) Base Tube(mm) Color temperature(k) Life (hours)
2U   5 110~130/ 220~240 E27/B22/E14 12 2700/6400 3000/6000/8000
7 110~130/ 220~240 E27/B22/E14 12 2700/6400 3000/6000/8000
9 110~130/ 220~240 E27/B22/E14 12 2700/6400 3000/6000/8000
11 110~130/ 220~240 E27/B22/E14 12 2700/6400 3000/6000/8000
13 110~130/ 220~240 E27/B22/E14 12 2700/6400 3000/6000/8000
15 110~130/ 220~240 E27/B22/E14 12 2700/6400 3000/6000/8000
18 110~130/ 220~240 E27/B22/E14 12 2700/6400 3000/6000/8000
Lâmpada economizadora de energia 3U / bulbo / luminosa /
Model Photo Rated power(w) voltage (v) Base Tube(mm) Color temperature(k) Life (hours)
3U   5 110~130/ 220~240 E27/B22/E14 9 2700/6400 3000/6000/8000
7 110~130/ 220~240 E27/B22/E14 9 2700/6400 3000/6000/8000
9 110~130/ 220~240 E27/B22/E14 9 2700/6400 3000/6000/8000
11 110~130/ 220~240 E27/B22/E14 9 2700/6400 3000/6000/8000
13 110~130/ 220~240 E27/B22/E14 9 2700/6400 3000/6000/8000
15 110~130/ 220~240 E27/B22/E14 12 2700/6400 3000/6000/8000
18 110~130/ 220~240 E27/B22/E14 12 2700/6400 3000/6000/8000
20 110~130/ 220~240 E27/B22/E14 12 2700/6400 3000/6000/8000
26 110~130/ 220~240 E27/B22/E14 12 2700/6400 3000/6000/8000
30 110~130/ 220~240 E27/B22/E14 12 2700/6400 3000/6000/8000
Lâmpada / bulbo / luz economizadora de energia 4U
Model Photo Rated power(w) voltage (v) Base Tube(mm) Color temperature(k) Life (hours)
4U 28-35 110~130/ 220~240 E27/B22/E14 12 2700/6400 3000/6000/8000
45-55 110~130/ 220~240 E27/B22/E14 14.5 2700/6400 3000/6000/8000
65-85 110~130/ 220~240 E27/B22/E14 14.5/16.5 2700/6400 3000/6000/8000
105-125 110~130/ 220~240 E27/B22/E14 16.5 2700/6400 3000/6000/8000
\ n \ n Lâmpada / lâmpada / lâmpada economizadora de energia em meia espiral \ n \ n \ n

Grupo de Produto : ARKOOL HFC